10 km Herr

StartNo Category FirstName LastName Club Team PlaceByCategory BehindByCategory NetTime
121 Herrar 10 km André Rangelind IF Göta 1 0:00:00 0:33:42
177 Herrar 10 km Conny Wass LK Spring Åmål 2 0:00:53 0:34:35
79 Herrar 10 km Anders Eriksson Askås Askås Lag 1 3 0:01:17 0:34:59
5 Herrar 10 km Andreas Ljunge Spring Åmål 4 0:02:25 0:36:07
180 Herrar 10 km Simon Sveder Hällefors LK 5 0:02:26 0:36:08
56 Herrar 10 km Joakim Nätt Hälle IF 6 0:02:52 0:36:34
155 Herrar 10 km Mattias Sundell LK Spring Åmål 7 0:02:57 0:36:39
105 Herrar 10 km Ludvig Eriksson Kils OK 8 0:03:28 0:37:10
22 Herrar 10 km Fredrik Ferger Ljudmakaren Ljudmakaren 9 0:03:34 0:37:16
176 Herrar 10 km Jonas Lövhaugen Torsby Löparklubb 10 0:03:55 0:37:38
97 Herrar 10 km Mattias Thorn 11 0:04:39 0:38:22
115 Herrar 10 km Christer Skoog Kils OK 12 0:04:44 0:38:26
109 Herrar 10 km Frezgi Tesfamariam Gränden Elit Gränden Elit 13 0:05:14 0:38:56
110 Herrar 10 km Anders Lindberg Gränden Elit Gränden Elit 14 0:06:10 0:39:52
25 Herrar 10 km Anton Pettersson 15 0:06:42 0:40:25
107 Herrar 10 km Martin Bäckström Bäcks Såg & Trä 16 0:07:31 0:41:13
165 Herrar 10 km Jyrki Thorén Billerud TK 17 0:07:42 0:41:24
158 Herrar 10 km Mattias Karlsson Team Sportia 18 0:07:42 0:41:24
87 Herrar 10 km Thomas Jansson Askås Askås Lag 2 19 0:07:48 0:41:30
59 Herrar 10 km Ivan Smith Arvika 20 0:07:52 0:41:35
9 Herrar 10 km Erik Magnusson Set Sail IF 21 0:07:58 0:41:40
114 Herrar 10 km Peter Elvborn Säffle City Runners 22 0:08:04 0:41:46
13 Herrar 10 km Fredrik Jonasson Säffle City Runners 23 0:08:22 0:42:05
131 Herrar 10 km Magnus Johansson Edvardssons Plåt Edvardssons Plåt 24 0:08:49 0:42:31
117 Herrar 10 km Hannes Rask Runacademy 25 0:08:56 0:42:38
112 Herrar 10 km Mikaele Meresa Gränden Elit Gränden Elit 26 0:09:05 0:42:47
123 Herrar 10 km Christian Westberg 27 0:09:08 0:42:50
44 Herrar 10 km Ronny Leander Somas 28 0:09:29 0:43:12
173 Herrar 10 km Albin Lundquist Gillberga sk 29 0:09:32 0:43:14
113 Herrar 10 km Fredrik Jansson Kort Tjock IF 30 0:09:37 0:43:19
38 Herrar 10 km Lars Brink Somas 31 0:09:37 0:43:20
125 Herrar 10 km Michael Larsson Säffle Skidklubb 32 0:09:48 0:43:30
166 Herrar 10 km Fredrik Lundberg 33 0:09:51 0:43:33
26 Herrar 10 km Fredrik Thörngren Kils OK 34 0:10:37 0:44:19
169 Herrar 10 km Johan Emanuelsson Billerud TK 35 0:10:51 0:44:33
132 Herrar 10 km Gustav Hagerskog Edvardssons Plåt Edvardssons Plåt 36 0:11:23 0:45:05
145 Herrar 10 km Göran Östlund BTG Instruments AB 37 0:11:30 0:45:12
100 Herrar 10 km Kent Andreasson Åmåls OK 38 0:11:42 0:45:24
60 Herrar 10 km Fredrik Andersson Åmål 39 0:11:43 0:45:26
99 Herrar 10 km Christer Tengelin Säffle Skidklubb 40 0:11:54 0:45:37
134 Herrar 10 km Peter Carlman 41 0:12:04 0:45:46
76 Herrar 10 km Mattias Svensson 42 0:12:09 0:45:51
154 Herrar 10 km Erik Evestam Centerpartiet 43 0:12:20 0:46:02
142 Herrar 10 km Peter Nyberg CCI IMI CCI IMI 44 0:12:36 0:46:19
48 Herrar 10 km Alexander Bennetoft Somas 45 0:12:41 0:46:24
194 Herrar 10 km Hamid Abduhla 46 0:12:47 0:46:29
33 Herrar 10 km Tobias Anderberg IK Spring Väst 47 0:12:56 0:46:39
196 Herrar 10 km Hamid Mohamedi Gränden Elit 48 0:13:13 0:46:55
80 Herrar 10 km Jonas Askås Askås Askås Lag 1 49 0:13:14 0:46:56
6 Herrar 10 km Gustav Bos Säffle City Runners 50 0:13:15 0:46:57
81 Herrar 10 km Bjarne Gårdebratt Askås Askås Lag 1 51 0:13:30 0:47:13
54 Herrar 10 km Fredrik Wedberg Nobody's business 52 0:13:36 0:47:18
182 Herrar 10 km Göran Furberg 53 0:13:45 0:47:27
133 Herrar 10 km Connie Edberg Edvardssons Plåt Edvardssons Plåt 54 0:14:03 0:47:45
137 Herrar 10 km Martin Wettergren Moelven Byggmodul AB Moelven Byggmodul AB 55 0:14:15 0:47:57
57 Herrar 10 km Johan Kristoffersson Åmål 56 0:14:23 0:48:05
163 Herrar 10 km Jonas Persson Säffle City Runners 57 0:14:36 0:48:18
94 Herrar 10 km Martin Johansson 58 0:15:12 0:48:55
157 Herrar 10 km Peter Nilsson IF Viken 59 0:15:20 0:49:02
14 Herrar 10 km Marcus Johansson Svärd Scott MTB 60 0:15:32 0:49:15
41 Herrar 10 km Per-Arne Johansson Somas 61 0:15:33 0:49:15
71 Herrar 10 km Lolla Persson 62 0:15:34 0:49:16
183 Herrar 10 km Lars Persson 63 0:15:49 0:49:32
72 Herrar 10 km Josef Wold 64 0:15:58 0:49:41
40 Herrar 10 km Michael Halldan Somas 65 0:16:00 0:49:42
39 Herrar 10 km Mats Halldan Somas 66 0:16:01 0:49:43
141 Herrar 10 km Anders Thorstensson CCI IMI CCI IMI 67 0:16:22 0:50:04
93 Herrar 10 km Daniel Öhrman Höglunda F-6 68 0:16:35 0:50:17
Herrar 10 km Conny Gunnarsson Liljedahl 69 00:50:38
74 Herrar 10 km Patrik Gullbert 70 0:17:03 0:50:45
162 Herrar 10 km Anders Carlsson 71 0:17:13 0:50:56
102 Herrar 10 km Fredrik Rogne 72 0:17:14 0:50:56
66 Herrar 10 km Kristian Larsson 73 0:17:16 0:50:58
83 Herrar 10 km Peter Smersfeldt Askås Askås Lag 1 74 0:17:17 0:50:59
11 Herrar 10 km Daniel Brodin FIT 75 0:17:27 0:51:10
143 Herrar 10 km Elmer Orban CCI IMI CCI IMI 76 0:17:28 0:51:11
140 Herrar 10 km Roger Blixt CCI IMI CCI IMI 77 0:17:59 0:51:42
52 Herrar 10 km Stefan Nilsson Nobody's business 78 0:18:27 0:52:09
55 Herrar 10 km Jörgen Nordmarker Nobody's business 79 0:18:35 0:52:17
197 Herrar 10 km Anders Anstrin Askås 80 0:19:03 0:52:45
82 Herrar 10 km Magnus Lööf Askås Askås Lag 1 81 0:19:30 0:53:13
144 Herrar 10 km Kim Haugen CCI IMI CCI IMI 82 0:19:31 0:53:13
147 Herrar 10 km Anders Gellerstedt 83 0:20:03 0:53:45
179 Herrar 10 km Per Berggren Långseruds IF 84 0:20:28 0:54:10
84 Herrar 10 km Erik Knutsson Askås Askås Lag 2 85 0:21:09 0:54:51
130 Herrar 10 km Marcus Thorell Edvardssons Plåt Edvardssons Plåt 86 0:21:33 0:55:15
1 Herrar 10 km Jan-Åke Fransson 87 0:21:35 0:55:17
138 Herrar 10 km Björn Österberg Moelven Byggmodul AB Moelven Byggmodul AB 88 0:22:05 0:55:48
67 Herrar 10 km Håkan Loftman Långserud 89 0:22:32 0:56:14
185 Herrar 10 km Isac Lindell Långseruds friskola 90 0:22:33 0:56:16
61 Herrar 10 km Lars Porad Internetkungen AB 91 0:23:15 0:56:57
35 Herrar 10 km Magnus Anderssson Somas 92 0:23:21 0:57:04
167 Herrar 10 km Jemshid Amiri Svanskogs IF 93 0:24:01 0:57:44
88 Herrar 10 km Magnus Tornestrand Askås Askås Lag 2 94 0:24:35 0:58:17
151 Herrar 10 km Jakob Bryne IK Fryken 95 0:24:36 0:58:19
63 Herrar 10 km Robert Fransson Säffle Verkstadsbolag AB 96 0:25:40 0:59:22
181 Herrar 10 km Ronny Fransson 97 0:25:42 0:59:24
42 Herrar 10 km Peter Morichetto Somas 98 0:25:59 0:59:41
170 Herrar 10 km John-Erik Nilsson 99 0:26:55 1:00:37
43 Herrar 10 km Anders Johnsson Somas 100 0:27:03 1:00:45
150 Herrar 10 km Urban Karlsson Säffle Musikskola 101 0:27:07 1:00:50
17 Herrar 10 km Niklas Dahlman Eltjänst AB 102 0:28:06 1:01:48
190 Herrar 10 km Basir Mohammadi 103 0:28:21 1:02:04
85 Herrar 10 km Jonatan Jansson Askås Askås Lag 2 104 0:28:25 1:02:07
106 Herrar 10 km Pelle Bäckström Bäcks Såg & Trä 105 0:29:07 1:02:49
65 Herrar 10 km Tommy Ekström Säffle Verkstadsbolag AB 106 0:30:15 1:03:57
21 Herrar 10 km Mats Sundin Ljudmakaren Ljudmakaren 107 0:30:48 1:04:30
146 Herrar 10 km Kjell Svensson 108 0:31:00 1:04:42
193 Herrar 10 km Timmy Svensson 109 0:31:38 1:05:20
139 Herrar 10 km Anders Jansson Moelven Byggmodul AB Moelven Byggmodul AB 110 0:31:44 1:05:26
89 Herrar 10 km Bengt-Arne Walldén Askås Askås Lag 2 111 0:32:40 1:06:22
31 Herrar 10 km Mats Lindgren IK Friskis & Svettis Säffle 112 0:32:43 1:06:25
164 Herrar 10 km Mike Carlsson Säffle Verkstadsbolag AB 113 0:32:46 1:06:28
92 Herrar 10 km Johan Lundh Höglunda F-6 114 0:33:49 1:07:31
64 Herrar 10 km Jörgen Axelsson Säffle Verkstadsbolag AB 115 0:35:19 1:09:01
51 Herrar 10 km Anders Nilsson Nobody's business 116 0:35:31 1:09:14
171 Herrar 10 km Joakim Kyrk Moälven Värmlands Trä 117 0:35:58 1:09:40
53 Herrar 10 km Lennart Svensson Nobody's business 118 0:37:14 1:10:57
37 Herrar 10 km Rasmus Andersson Somas 119 0:37:23 1:11:05
24 Herrar 10 km Dag Rogne Centerpartiet 120 0:39:57 1:13:39
36 Herrar 10 km Hans Andersson Somas 121 0:42:48 1:16:30
91 Herrar 10 km Salim Jamal Höglunda F-6 122 0:47:23 1:21:05
127 Herrar 10 km Daniel Gustafsson 123 1:00:49 1:34:31
4 Herrar 10 km Rahul Yadav BTG Instruments DNF
95 Herrar 10 km Martin XXXXX DNF
108 Herrar 10 km Abdinajib Ahmed Gränden Elit Gränden Elit DNF
135 Herrar 10 km Johan Nilsson Moelven Byggmodul AB Moelven Byggmodul AB DNF
191 Herrar 10 km Shaffigullha Walizada DNF
192 Herrar 10 km Mostafa Amiri DNF
195 Herrar 10 km Mohammed Shopon DNF




Logga in