1 856 1.5km ST-Löpet Tobias Hjert IK Spring Väst 00:07:24
2 814 1.5km ST-Löpet Melker Thorén Säffle FF 00:07:43
3 829 1.5km ST-Löpet Isabell Johansson Somas 00:08:11
4 813 1.5km ST-Löpet Aron Sannes Granvik Säffle 00:08:21
5 843 1.5km ST-Löpet Clara Eriksson IK Spring Väst 00:08:23
6 807 1.5km ST-Löpet Lucas Askås Askås 00:08:40
7 824 1.5km ST-Löpet Majken Avenfors KAIK / Kungälv 00:09:07
8 822 1.5km ST-Löpet Freja Ivermark Västerås SOK 00:09:09
9 850 1.5km ST-Löpet Anton Fredriksson Säffle FF/SKS 00:09:28
10 806 1.5km ST-Löpet Filip Askås Askås 00:09:35
11 830 1.5km ST-Löpet William Johansson Somas 00:09:38
12 857 1.5km ST-Löpet Alice Bäckryd 00:09:38
13 864 1.5km ST-Löpet Oskar Alerfors EIF 00:09:41
14 846 1.5km ST-Löpet Synne Bergkvist Magnor UL 00:09:40
15 810 1.5km ST-Löpet Elin Nordgren Askås 00:09:56
16 808 1.5km ST-Löpet Lucas Olsson Askås 00:09:57
17 865 1.5km ST-Löpet Sigge Hillerström Säffle 00:09:57
18 811 1.5km ST-Löpet Joel Nordgren Askås 00:10:09
19 820 1.5km ST-Löpet Hampus Lindström Säffle 00:10:25
20 841 1.5km ST-Löpet Oliver  Rangfeldt 00:10:31
21 842 1.5km ST-Löpet William Rangfeldt 00:10:44
22 853 1.5km ST-Löpet Elin Herskind 00:10:54
23 828 1.5km ST-Löpet Nellie Leander Somas 00:10:57
24 862 1.5km ST-Löpet Amelie Bergman UIF 00:11:06
25 854 1.5km ST-Löpet Liam Herskind 00:11:06
26 852 1.5km ST-Löpet Sibel Herskind 00:11:07
27 815 1.5km ST-Löpet Liam Dahlström Säffle 00:11:26
28 831 1.5km ST-Löpet Hannah Eriksson Säffle 00:11:35
29 851 1.5km ST-Löpet Nadja Herskind 00:11:34
30 819 1.5km ST-Löpet Rasmus Nilsson Säffle 00:11:43
31 840 1.5km ST-Löpet Lavinia Thörner Säffle 00:11:45
32 826 1.5km ST-Löpet Moa Larsson Säffle 00:11:47
33 861 1.5km ST-Löpet Samuel Bergman UIF 00:12:04
34 804 1.5km ST-Löpet Tessie Ek Säffle 00:12:08
35 825 1.5km ST-Löpet Valdemar Avenfors Crossfit Skålis / Kungälv 00:12:10
36 848 1.5km ST-Löpet Nellie Bengtsson 00:12:37
37 801 1.5km ST-Löpet Emilia Bäckryd Fagerås 00:12:55
38 817 1.5km ST-Löpet Alva Cederholm Säffle 00:12:53
39 849 1.5km ST-Löpet Matilda Häger Säffle Friidrott 00:12:53
40 812 1.5km ST-Löpet Silje Smersfeldt Askås 00:14:16
41 837 1.5km ST-Löpet Elwira Bäckström Säffle FF 00:14:32
42 827 1.5km ST-Löpet Algot Larsson Säffle 00:14:46
43 833 1.5km ST-Löpet Amanda Schützer 00:15:00
44 834 1.5km ST-Löpet Amilia Hultenberg 00:15:00
45 858 1.5km ST-Löpet Moa Olsson Lag Moa 00:15:42
46 805 1.5km ST-Löpet Hailey  Tenggren Åmål 00:15:45
47 860 1.5km ST-Löpet Linus Danielsson 00:15:44
48 836 1.5km ST-Löpet Lowa Johansson 00:15:48
49 863 1.5km ST-Löpet Erik Alerfors EIF 00:15:46
50 818 1.5km ST-Löpet Elin Norling 00:15:51
51 839 1.5km ST-Löpet Pelle Bergström 00:15:50
52 859 1.5km ST-Löpet Linnea Danielsson 00:15:47
53 855 1.5km ST-Löpet Matilda Evestam Häljebols IF 00:15:53
54 816 1.5km ST-Löpet Bella Klahr Säffle 00:15:53
55 823 1.5km ST-Löpet Elin Ivermark Västerås SOK 00:16:12
55 844 1.5km ST-Löpet Minna Ivermark Mölnlycka 00:16:12
57 835 1.5km ST-Löpet Annie Edman Svensson Säffle 00:18:16
58 809 1.5km ST-Löpet Moa Olsson Askås 00:18:52
59 845 1.5km ST-Löpet Sindre Bergkvist Magnor UL 00:30:16
800 1.5km ST-Löpet Alice Bäckryd Fagerås 00:00:00
821 1.5km ST-Löpet Sara Storm-Andersson Grava SK Karlstad 00:00:00
832 1.5km ST-Löpet Alice Dahlén 00:00:00
838 1.5km ST-Löpet Wilmer Bäckström Säffle 00:00:00
Logga in