StartNo Category FirstName LastName Club Team PlaceByCategory BehindByCategory NetTime
378 Lejonruset Thomas Jansson 1 0:00:00 0:22:14
498 Lejonruset Ola Perman 2 0:01:25 0:23:38
505 Lejonruset Daniel Gustafsson 3 0:01:37 0:23:51
390 Lejonruset Jonas Persson 4 0:02:26 0:24:40
494 Lejonruset Per Grönvist Do it fast 5 0:02:43 0:24:57
491 Lejonruset Max Jansson-Bruce SK Sifhälla/Säffle FF 6 0:03:11 0:25:24
529 Lejonruset Erik Kjellberg Räddningstjänsten Räddningstjänsten 7 0:03:30 0:25:44
406 Lejonruset Göran Östlund BTG Instrument AB 8 0:04:07 0:26:20
470 Lejonruset Robert Huldén Jason 9 0:04:26 0:26:39
527 Lejonruset Gustav Svartvik Räddningstjänsten Räddningstjänsten 10 0:04:31 0:26:45
367 Lejonruset Joakim Blomqvist Simon Bil & MC Simon Bil & MC 11 0:04:38 0:26:52
485 Lejonruset Kenneth Backman 12 0:04:42 0:26:56
404 Lejonruset Sofia Pettersson Team Bingo Bango 13 0:05:07 0:27:21
399 Lejonruset Tobias Johansson Team Bingo Bango Team Bingo Bango 14 0:05:12 0:27:25
364 Lejonruset Simon Gustafsson Simon Bil & MC Simon Bil & MC 15 0:05:16 0:27:29
497 Lejonruset Karin Johansson Jason 16 0:05:25 0:27:39
402 Lejonruset Robin Martinsson Team Bingo Bango Team Bingo Bango 17 0:05:29 0:27:42
403 Lejonruset Lars Andersson Team Bingo Bango Team Bingo Bango 18 0:05:47 0:28:00
405 Lejonruset Anton Klasson Team Bingo Bango Team Bingo Bango 19 0:05:50 0:28:03
371 Lejonruset Andreas Holmedahl 20 0:05:52 0:28:06
353 Lejonruset Christian Westberg 21 0:06:01 0:28:14
480 Lejonruset Zabi Nazari Gränden HVB 22 0:06:19 0:28:33
354 Lejonruset Jonas Persson 23 0:06:32 0:28:46
522 Lejonruset Mattias Hedberg IMI CCI IMI CCI 24 0:06:47 0:29:01
482 Lejonruset Dejen Alem Gränden HVB 25 0:07:41 0:29:55
464 Lejonruset Mattias Nord Askås 26 0:07:52 0:30:05
351 Lejonruset Jimmy Karlsson 27 0:08:09 0:30:23
490 Lejonruset Kamilla Bruce Military Fitness 28 0:08:10 0:30:24
512 Lejonruset Pontus Larsson 29 0:08:16 0:30:30
443 Lejonruset Daniel Hult Säffle Kommun 30 0:08:26 0:30:39
484 Lejonruset Erik Lindqvist IFK Åmål 31 0:08:33 0:30:47
377 Lejonruset Tobias Svensson 32 0:08:44 0:30:57
469 Lejonruset Olle Myrberg 33 0:08:59 0:31:13
468 Lejonruset Marcus Santos 34 0:09:00 0:31:13
508 Lejonruset Alexander Ottosson 35 0:09:06 0:31:20
539 Lejonruset Philip Hagström Säffle Kommun 36 0:09:12 0:31:26
479 Lejonruset Mirhossein Shirzad Gränden HVB 37 0:09:26 0:31:40
463 Lejonruset Emelia Carlman 38 0:09:37 0:31:51
395 Lejonruset Jörgen Karlsson Sverigedemokraterna Säffle-Grums Sverigedemokraterna Säffle-Grums 39 0:09:45 0:31:59
460 Lejonruset Madelene Elgtberg Gränden HVB 40 0:09:48 0:32:02
425 Lejonruset Linnea Bäckström Långseruds IF 41 0:09:50 0:32:04
389 Lejonruset Tom-Erik Jakobsen 42 0:09:51 0:32:05
474 Lejonruset Marianne Payne Åmål 43 0:09:55 0:32:08
483 Lejonruset Björn Sundström IFK Åmål 44 0:09:56 0:32:09
487 Lejonruset Martin Niklasson Military Fitness 45 0:09:56 0:32:09
424 Lejonruset Joanna Olsson Långseruds IF 46 0:09:57 0:32:11
465 Lejonruset Malin Andersson Askås 47 0:09:59 0:32:13
478 Lejonruset Urban Bäckström 48 0:10:09 0:32:23
439 Lejonruset Amanda Johansson Simmar-ässen Simmar-ässen 49 0:10:20 0:32:34
368 Lejonruset Victor Gustafsson Simon Bil & MC Simon Bil & MC 50 0:10:32 0:32:46
358 Lejonruset Kimmy Berntsson 51 0:10:32 0:32:46
366 Lejonruset Johan Larsson Simon Bil & MC Simon Bil & MC 52 0:10:37 0:32:51
440 Lejonruset Per Johansson Simmar-ässen Simmar-ässen 53 0:10:45 0:32:59
438 Lejonruset Linnea Bruce Holm Simmar-ässen Simmar-ässen 54 0:10:46 0:32:59
392 Lejonruset Sanny Andersson Sverigedemokraterna Säffle-Grums Sverigedemokraterna Säffle-Grums 55 0:10:58 0:33:12
542 Lejonruset Lovisa Bennetoft 56 0:11:30 0:33:43
541 Lejonruset Robert Sarin 57 0:11:39 0:33:53
528 Lejonruset Mattias Andersson Räddningstjänsten Räddningstjänsten 58 0:11:42 0:33:55
525 Lejonruset Disa Åkerström Räddningstjänsten Räddningstjänsten 59 0:11:42 0:33:56
365 Lejonruset Kim Eklund Simon Bil & MC Simon Bil & MC 60 0:12:04 0:34:18
506 Lejonruset Niclas Gustafsson 61 0:12:11 0:34:25
472 Lejonruset Roger Lehtonen Military Fitness 62 0:12:13 0:34:27
488 Lejonruset Johan Nelson Bluestown MC 63 0:12:18 0:34:32
448 Lejonruset Tobias Jarnlöf Somas Somas 64 0:12:29 0:34:42
445 Lejonruset Mattias Axelsson Somas Somas 65 0:12:29 0:34:42
532 Lejonruset Johannes Hansson 66 0:12:30 0:34:44
447 Lejonruset Mikael Jansson Thuvander Somas Somas 67 0:12:30 0:34:44
449 Lejonruset Patrik Wilhelmsson Somas Somas 68 0:12:33 0:34:46
446 Lejonruset Victor Bergström Somas Somas 69 0:12:35 0:34:49
356 Lejonruset Viola Lindström 70 0:12:49 0:35:03
524 Lejonruset Ramses Olivares IMI CCI IMI CCI 71 0:12:59 0:35:12
519 Lejonruset Marcus Sundgren Moelven Byggmodul AB 72 0:13:04 0:35:17
496 Lejonruset Björn Svensson Gammbol 73 0:13:04 0:35:18
514 Lejonruset Malin Nelson 74 0:13:15 0:35:29
526 Lejonruset Patrik Karlsson Räddningstjänsten Räddningstjänsten 75 0:13:18 0:35:32
452 Lejonruset Marcus Andersson Säffle Kommun 76 0:13:55 0:36:09
540 Lejonruset Maria Lund 77 0:14:01 0:36:15
398 Lejonruset Johan Josephsen Team Bingo Bango Team Bingo Bango 78 0:14:44 0:36:57
450 Lejonruset Sofia Boquist 79 0:14:44 0:36:57
466 Lejonruset Isabel Lindberg Askås 80 0:14:58 0:37:11
451 Lejonruset Jenny Anderberg 81 0:15:07 0:37:21
442 Lejonruset Sofie Leander Simmar-ässen Simmar-ässen 82 0:15:12 0:37:25
441 Lejonruset Ronny Leander Simmar-ässen Simmar-ässen 83 0:15:12 0:37:26
414 Lejonruset Fredrik Danielsson Ljudmakaren Ljudmakaren 1 84 0:15:46 0:38:00
423 Lejonruset Ulrika Svensson Ljudmakaren 85 0:15:46 0:38:00
415 Lejonruset Daniel Bäckström Ljudmakaren Ljudmakaren 1 86 0:15:47 0:38:01
412 Lejonruset Daniel Fredriksson Ljudmakaren Ljudmakaren 1 87 0:15:47 0:38:01
397 Lejonruset Freddy Larsson Team Bingo Bango Team Bingo Bango 88 0:15:47 0:38:01
411 Lejonruset Anna Abrahamsson Ljudmakaren Ljudmakaren 1 89 0:15:48 0:38:01
413 Lejonruset Anders Anstrin Ljudmakaren Ljudmakaren 1 89 0:15:48 0:38:01
543 Lejonruset Alicia Ström 91 0:15:48 0:38:02
401 Lejonruset Oskar Ahlqvist Team Bingo Bango Team Bingo Bango 92 0:15:48 0:38:02
455 Lejonruset Erika Jansson Military Fitness Karlstad 93 0:15:51 0:38:05
396 Lejonruset Fredrik Johansson Sverigedemokraterna Säffle-Grums Sverigedemokraterna Säffle-Grums 94 0:16:05 0:38:19
359 Lejonruset Daniel Olsson Hack i häl Hack i häl 95 0:16:12 0:38:26
360 Lejonruset Rickard Andren Hack i häl Hack i häl 96 0:16:13 0:38:27
363 Lejonruset Henrik Westerhaag Hack i häl Hack i häl 97 0:16:13 0:38:27
362 Lejonruset Malin Johansson Hack i häl Hack i häl 98 0:16:13 0:38:27
361 Lejonruset Mattias Englund Hack i häl Hack i häl 99 0:16:13 0:38:27
454 Lejonruset Carina Fallgren Military Fitness Karlstad 100 0:16:19 0:38:32
489 Lejonruset Andreas Bräck 101 0:16:19 0:38:33
521 Lejonruset Karin Carlsson IMI CCI IMI CCI 102 0:16:19 0:38:33
507 Lejonruset Niklas Skoglund 103 0:16:22 0:38:36
477 Lejonruset Ann-Charlotte Huldén Jason 104 0:16:42 0:38:56
515 Lejonruset Fredrik Odhner 105 0:16:50 0:39:03
500 Lejonruset Jonas Beckius 106 0:17:07 0:39:20
501 Lejonruset Fanny Blomqvist 107 0:17:07 0:39:20
471 Lejonruset Helena Lehtonen Military Fitness 108 0:17:17 0:39:30
473 Lejonruset Marie Sundström Military Fitness 109 0:17:18 0:39:31
426 Lejonruset Tomas Eek Hur svårt kan de va? Hur svårt kan de va? 110 0:17:30 0:39:43
430 Lejonruset Andreas Johansson Hur svårt kan de va? Hur svårt kan de va? 111 0:17:34 0:39:48
523 Lejonruset Vinod Kumar IMI CCI IMI CCI 112 0:17:37 0:39:51
499 Lejonruset Anna Möller 113 0:17:45 0:39:59
467 Lejonruset Malin Jansson Askås 114 0:18:11 0:40:25
461 Lejonruset Cecilia Otter Askås 115 0:18:11 0:40:25
457 Lejonruset Hanna Wallin Alpinbutik Sälen 116 0:18:13 0:40:27
369 Lejonruset Josephine Bäckryd 117 0:18:57 0:41:10
370 Lejonruset Joakim Bäckryd 118 0:18:57 0:41:11
481 Lejonruset Sajjad Nori Gränden HVB 119 0:18:59 0:41:13
511 Lejonruset Sara Karlsson 120 0:19:22 0:41:35
432 Lejonruset Christer Dalin Team Jeje's Team Jeje's 121 0:19:22 0:41:36
431 Lejonruset Inger Cornman Team Jeje's Team Jeje's 122 0:19:23 0:41:36
513 Lejonruset Lina Karlsson 123 0:19:23 0:41:36
433 Lejonruset Viktor Dalin Team Jeje's Team Jeje's 124 0:19:23 0:41:36
435 Lejonruset Jesper Edvinsson Team Jeje's Team Jeje's 125 0:19:23 0:41:37
434 Lejonruset Nicholai Eriksson Team Jeje's Team Jeje's 126 0:19:23 0:41:37
462 Lejonruset Fredrik Salomonsson Askås 127 0:19:44 0:41:58
427 Lejonruset Sofia Nieminen Hur svårt kan de va? Hur svårt kan de va? 128 0:20:01 0:42:15
394 Lejonruset Billy Johansson Sverigedemokraterna Säffle-Grums Sverigedemokraterna Säffle-Grums 129 0:20:06 0:42:20
421 Lejonruset Emil Gustavsson Ljudmakaren 130 0:20:18 0:42:32
419 Lejonruset Hugo Nordmarker Ljudmakaren Ljudmakaren 2 131 0:20:19 0:42:33
416 Lejonruset Magnus Johansson Ljudmakaren Ljudmakaren 2 132 0:20:19 0:42:33
418 Lejonruset Stefan Ferger Ljudmakaren Ljudmakaren 2 133 0:20:19 0:42:33
420 Lejonruset Ida Ferger Ljudmakaren Ljudmakaren 2 134 0:20:19 0:42:33
417 Lejonruset Sebastian Ferger Ljudmakaren Ljudmakaren 2 135 0:20:20 0:42:33
486 Lejonruset Pelle Skjervik 136 0:20:28 0:42:41
428 Lejonruset Abdul Rahman Hur svårt kan de va? Hur svårt kan de va? 137 0:20:32 0:42:46
391 Lejonruset Erika Lund 138 0:20:43 0:42:57
510 Lejonruset Amanda Forslund 139 0:21:00 0:43:14
520 Lejonruset Lisa Nord-Ågren IMI CCI IMI CCI 140 0:21:01 0:43:14
509 Lejonruset Moa Eriksson 141 0:21:01 0:43:15
456 Lejonruset Göran Wallin Alpinbutik Sälen 142 0:21:17 0:43:30
437 Lejonruset Per-Lennart Olsson Military Fitness 143 0:21:17 0:43:31
385 Lejonruset Lilian Johansson Plask Plask 144 0:22:38 0:44:51
388 Lejonruset Karin Karlsson Plask Plask 145 0:22:39 0:44:52
386 Lejonruset Sofia Antonsson Plask Plask 146 0:22:39 0:44:52
387 Lejonruset Pernilla Karlsson Plask Plask 147 0:22:39 0:44:52
384 Lejonruset Ulrika Antonsson Plask Plask 148 0:22:39 0:44:53
393 Lejonruset Jimmy Jonasson Sverigedemokraterna Säffle-Grums Sverigedemokraterna Säffle-Grums 149 0:22:50 0:45:04
374 Lejonruset Anja Byh Lejoninnorna 150 0:23:23 0:45:36
375 Lejonruset Carina Leander Lejoninnorna 151 0:23:23 0:45:37
373 Lejonruset Therese Johannesson Lejoninnorna 152 0:23:23 0:45:37
376 Lejonruset Ann Melitshenko Lejoninnorna 153 0:23:23 0:45:37
372 Lejonruset Sara Larsson Lejoninnorna 154 0:23:24 0:45:38
459 Lejonruset Maria Olsson Gränden HVB 155 0:23:24 0:45:38
458 Lejonruset Anette Axelsson Gränden HVB 156 0:23:25 0:45:39
517 Lejonruset Nathalie Carlsson Nilsson 157 0:23:40 0:45:54
476 Lejonruset Elisabeth Sarin Military Fitness 158 0:23:43 0:45:56
475 Lejonruset Eija Fridén Military Fitness 159 0:23:43 0:45:57
503 Lejonruset Jonas Münster 160 0:23:49 0:46:03
504 Lejonruset Therese Thörner 161 0:23:50 0:46:04
518 Lejonruset Noel Carlsson Nilsson 162 0:23:51 0:46:05
516 Lejonruset Tommy Carlsson 163 0:23:52 0:46:06
492 Lejonruset Miriam Björklund 164 0:24:38 0:46:52
493 Lejonruset Malin Backman-Morichetto 165 0:24:38 0:46:52
531 Lejonruset Julia Andersson 166 0:24:56 0:47:09
530 Lejonruset Pernilla Inerud 167 0:24:56 0:47:10
408 Lejonruset Ulla Hammarström 168 0:25:58 0:48:12
407 Lejonruset Amanda Julsrud 169 0:25:58 0:48:12
357 Lejonruset Cassandra Berntsson 170 0:29:06 0:51:20
537 Lejonruset Marie Olsson Team Bunkern 171 0:29:22 0:51:36
538 Lejonruset Anna Keybro Team Bunkern 172 0:29:22 0:51:36
535 Lejonruset Tommie Svensson Team Bunkern 173 0:29:23 0:51:37
534 Lejonruset Herbert Gutierez Team Bunkern 174 0:29:23 0:51:37
533 Lejonruset Malin Gutierez Team Bunkern 175 0:29:24 0:51:37
536 Lejonruset Lena Svensson Team Bunkern 176 0:29:24 0:51:38
383 Lejonruset Ida Börjesson Team Katarina Team Katarina 177 0:31:05 0:53:18
382 Lejonruset Katarina Danielsson Team Katarina Team Katarina 178 0:31:18 0:53:32
381 Lejonruset Helene Svanelid Koskela Team Katarina Team Katarina 179 0:31:19 0:53:32
379 Lejonruset Ida Kvernsjöli Team Katarina Team Katarina 180 0:31:20 0:53:33
352 Lejonruset Margareta Alm DNF
380 Lejonruset Berit Lifv Team Katarina Team Katarina DNF
Logga in